柔道部
体育系部員数 | 14人 | 活動場所 | 70周年記念館 柔道場 |
---|

「柔能く剛を制す」という、小さい者でも大きい者を投げることのできる、柔道の技の魅力!技術を身につけるだけでなく相手を重んじる心!「礼儀」精神面の育成を大切にしています。
柔道部は、「厳しい稽古の中でも、楽しむことの大切さ」を意識し、日々練習に励んでいます。
柔道という武道で「心」を育み、稽古の中で「技」を磨き、「体力」をつける。おかやま山陽高校柔道部で「心・技・体」を身につけよう!
柔道部新着活動ブログ

第70回中国高等学校柔道大会岡山県予選(柔道部)
2023年4月23日
第70回中国高等学校柔道大会岡山県予選(柔道部)
4月22日・23日岡山武道館にて、第45回第70回中国高等学校柔道大会岡山県予選が開催されました。6月に鳥取県立武道館にて開催される、中国大会の出場権をかけた大会です。新入生が入学して新チームとして挑んだ大会でした。団体戦は、男女とも力及ばず初戦敗退となりました。チームとしての力不足を痛感し、総体での奮起を誓いました。 男子個人では、2年生の妹尾が粘り強い試合を展開して5位に食い込みました。 女子個人では、1年生の吉沢が思いっきりの良い柔道を終始展開して3位入賞、更に3・4位順位決定戦でも豪快に投げ技を決め、中国大会の出場権を獲得しました。中国大会の舞台は実力者揃いですが、1年生ならではの積極的な攻撃で奮闘してくれることを期待しています。
活動実績
日付 | 実績 | 備考 |
---|---|---|
2023年1月21日・22日 | 第45回全国高等学校柔道選手権大会岡山大会(柔道部) | ◎男子団体 ベスト8 ◎男子個人 -60kg級 F1AA妹尾ベスト8 -73kg級 F1AA石原ベスト16・F1AB淺田ベスト16・F1AB室田ベスト16 |
2022年10月28日・29日 | 令和4年度岡山県高等学校新人柔道大会 | ◎団体男子7位 ◎男子個人 -60K 田中皓樹 準優勝 -81k 赤澤琉生ベスト8 -100k 西勇 人ベスト8 |
2022年7月22日・23日 | 令和4年度 金鷲旗高校柔道大会 | 令和4年度 金鷲旗男子の部 山陽対愛知桜丘(愛知県)1回戦敗退 |
2022年6月25日・26日 | 第77回国民体育大会岡山予選会 | ◎男子個人 -60K 田中皓樹ベスト8 妹尾泰成ベスト8 -73K 青木俊介ベスト8 -90k 應本隆貴ベスト16 ◎女子個人 -52K 高原夢菜3位入賞 |
2022年6月10日~12日 | 第69回中国高等学校柔道大会 | ◎男子個人 -73㎏級 青木俊介 予選トーナメント2回戦敗退 |
2022年6月4日・5日 | 第61回岡山県高等学校総合体育大会柔道競技 | ◎団体男子ベスト8 ◎男子個人 -60K 田中皓樹ベスト8 妹尾泰成ベスト8 -73K 青木俊介3位入賞 神崎海ベスト8 -90k 應本隆貴ベスト8 ◎女子個人 -52K 高原夢菜ベスト8 |
2022年5月7日 | 令和4年度全日本ジュニア体重別選手権大会岡山県予選会 | ◎男子個人 -60K 田中皓樹ベスト16 -73K 青木俊介ベスト8 |
2022年4月23日・24日 | 第69回中国高等学校柔道大会岡山県予選会 | ◎団体男子ベスト8 ◎男子個人 -60K 田中皓樹6位 F1AA妹尾泰成ベスト16 -73K 青木俊介3位入賞 神崎海6位 -81k 赤澤琉生ベスト8 ◎女子個人 -52K 高原夢菜ベスト8 ※男子個人で青木は、県代表として中国大会出場 |
2020年10月30日・31日 | 第70回岡山県高等学校柔道優勝大会 兼 令和2年度岡山県高等学校新人柔道大会 | 【男子団体】 第2位 【男子個人】 -60㎏級 第3位 宇野 颯人 -66㎏級 第3位 安達 大空弥 【女子団体】 第2位 【女子個人】 -48㎏級 第3位 三宅 舞佳 -57㎏級 第3位 前田 結依 -63㎏級 第3位 西嶋 祐梨樺 +78㎏級 第2位 浅野 百恵 |
2019年4月20日~21日 | 第66回中国高等学校柔道大会岡山予選会 |
男子団体第5位 女子団体第3位 男子個人-66㎏級山河万豊 第3位 女子個人-78㎏級金髙あゆ 第3位 |
2017年6月17日・18 | 第64回中国高等学校柔道大会 | 男子団体 予選リーグ 対 広陵 2-1● 対 鳥取東 3-2○ 対 開星 3-0● 対 萩 3-2○ 予選リーグ3位 予選リーグ敗退 女子団体 対 広陵 3-0● 対 出雲西 1-1× 予選リーグ2位 予選リーグ敗退 女子個人 -48㎏級 羽原桃子 1回戦敗退 -57㎏級 中 昌湖 2回戦敗退 -78㎏級 赤木真菜 第5位 |
2017年6月3日~4日 | 第64回岡山県高等学校総合体育大会柔道競技 | 男子団体 第3位 女子団体 第3位 女子個人 -48㎏級 第3位 羽原桃子(F3AB) 第3位 中 彩湖(F1AB) -52㎏級 第3位 中 昌湖(F3EA) -57㎏級 第3位 高橋秋音(F3AB) -78㎏級 第2位 赤木真菜(F3AB) |
2017年5月8日 | 平成29年度全日本ジュニア体重別選手権大会岡山県予選 | 女子個人 -48㎏級 片山千緒里(F2AB) 第1位 -57㎏級 中 昌湖 (F3EA) 第3位 ※片山は、県代表として中国ジュニア大会に出場 |
2017年4月28日~30 | 滋賀遠征 | 場所 比叡山高校 |
2017年4月22日・23日 | 第64回中国高等学校柔道大会岡山県予選 | 男子団体 第3位 女子団体 第3位 女子個人 -48㎏級 第3位 羽原桃子(F3AB) -57㎏級 第3位 中 昌湖(F3EA) -78㎏級 第2位 赤木真菜(F3AB) ※男女団体・羽原・中・赤木は、県代表として中国大会出場 |
2016年1月16日~17日 | 第38回全国高校柔道選手権大会 岡山予選 | 男子団体 1回戦 4人残し○倉敷鷲羽 2回戦 1人残し●倉敷工業 女子団体 1回戦 2-0○津山工業 準決勝 3-0○岡山理大付属 決勝 0-0代表戦●創志学園 女子個人 -48kg級 槙田雅 準優勝 -57kg級 窪地麻衣 優勝 |
2015年12月12日~13 | 第8回ハーベスト杯争奪高等学校柔道大会 | 男子団体 1回戦 3-2●兵庫連合チーム 女子団体 1回戦 3-0○神港学園 2回戦 2-0●広島皆実 |
2015年11月14日~15日 | 中国高校柔道新人大会岡山予選 | 男子団体 1回戦 5-0○岡山東商業 2回戦 4-1●作陽 敗者復活1回戦 5-0○玉野光南 敗者復活2回戦 5-0○高松農業 敗者復活最終戦 4-1○白陵 女子団体 準々決勝 3-0○津山工業 準決勝 2-1●岡山理大付属 男子個人 -66kg級 出口竜成3位 -81kg級 小野優貴3位 女子個人 -48kg級 槙田雅 準優勝 羽原桃子3位 -57kg級 窪地麻衣 準優勝 高橋秋音3位 -78kg級 赤木真菜3位 |
2015年10月11日 | 籠谷杯 | 男子団体 1回戦 3-0●京都龍谷大平安 女子団体 準決勝 2-1○高砂 決勝戦 3-0●福井工大福井 |
2015年7月22日~24 | 金鷲旗高校柔道大会 | 男子団体 2回戦 2人残し○駒沢高校 3回戦 1人残し○高砂高校 4回戦 4人残し●天理高校 女子団体 1回戦 5人残し○嘉穂高校 2回戦 5人残し●八千代高校 |
2015年6月13日~14日 | 第62回中国高等学校柔道大会 | 男子団体 予選リーグ 2-0●高水高校 5-0●崇徳高校 3-1●出雲工業高校 女子団体 予選リーグ 3-0●広島皆実高校 3-0○倉吉北高校 男子個人 -73kg級 滝澤翔平 3位入賞 女子個人 -70kg級 廣川真子 5位入賞 -78kg級 赤木真菜 3位入賞 |
2015年6月6日~7日 | 第64回全国高等学校柔道大会岡山予選会 | 男子団体 2回戦 2-2●倉敷工業 女子団体 2回戦 3-0○岡山芳泉 準決勝 2-1●岡山理大 男子個人 -73kg級 滝澤翔平 優勝 -81kg級 藤田悠輔 3位 小野優貴 5位 女子個人 -48kg級 槙田雅 3位 -52kg級 三宅絵梨香 3位 -57kg級 窪地麻衣 優勝 中昌湖 準優勝 高橋秋音 3位 -70kg級 廣川真子 準優勝 -78kg級 赤木真菜 3位 |
2015年4月25日~26hi | 中国高等学校柔道大会岡山県予選 | 男子団体 2回戦 3-2○玉野光南高校 準決勝 5-0●作陽高校 3位決定戦 2-1●岡山工業高校 女子団体 1回戦 3-0○岡山芳泉高校 準決勝 2-1●岡山理大付属高校 3位決定戦 3-0○玉野光南高校 男子個人 -73kg級 滝澤翔平 優勝 -81kg級 藤田悠輔 5位 女子個人 -48kg級 槙田雅 3位 -52kg級 三宅絵梨香 3位 -57kg級 高橋秋音 3位 -63kg級 窪地麻衣 3位 -70kg級 廣川真子 準優勝 -78kg級 赤木真菜 3位 |
2015年3月28日 | 平和カップ柔道大会 | 男子団体 予選リーグ1回戦 3-1○三島高校B 予選リーグ2回戦 4-0●鎮西高校 女子団体 予選リーグ1回戦 2-0●広島皆実高校 予選リーグ2回戦 2-0○帝京高校B |
2015年1月17日~18日 | 第36回全国高等学校柔道選手県大会岡山大会 | 男子団体 二回戦4人残し○津山高校 三回戦4人残し○玉島商業高校 準決勝4人残し●作陽高校 女子団体 一回戦2-0○岡山南高校 準決勝1-0○岡山理大付属高校 決勝3-0●創志学園高校 男子個人 -73kg級 滝澤翔平、準優勝 -81kg級 藤田悠輔、3位 女子個人 -63kg級 窪地麻衣、3位 -70kg級 廣川真子、準優勝 |
2014年12月13日~14日 | ハーベスト杯争奪 第7回しらさぎ高等学校柔道大会 | 男子団体 一回戦3-0●市川高校 女子団体 一回戦2-0○兵庫連合 二回戦1-1●夙川学院 |
2014年11月15日~16日 | 第15回中国高等学校柔道新人大会 |
男子団体 予選リーグ 1回戦3-1○早鞆 2回戦5-0○鳥取東 3回戦3-2●平田 女子団体 予選リーグ 1回戦2-1○平田 2回戦①-1○広島国際学院 3回戦2-1○倉吉農業 決勝トーナメント 準決勝2-1●創志学園 3位入賞 |
2014年11月1日~2日 | 第15回中国高等学校柔道新人大会岡山県予選会 |
男子団体 1回戦5-0○岡山学芸館 2回戦4-0○岡山理大付属 準々決勝4-1○玉野光南 準決勝5-0●作陽 3位決定戦3-0●関西 女子団体 準々決勝3-0○岡山芳泉 準決勝2-1○岡山理大付属 決勝3-0●創志学園 男子個人戦 -73kg級 滝澤翔平 準優勝 -81kg級 藤田悠輔 準優勝 女子個人戦 -48kg級 槙田雅 3位 -63kg級 窪地麻衣 準優勝 -70kg級 廣川真子 準優勝 |
2014年10月21日 | 金光楯 | 滝澤翔平 3位入賞 |
2014年7月21日~24 | 金鷲旗高校柔道大会 | 男子 1回戦5人残し○海星高校 2回戦4人残し●天理高校 女子 1回戦1人残し○東九州龍谷高校 2回戦4人残し●帝京高校 |
2014年6月21日22日 | 国体岡山県予選 | 男子少年 次鋒の部 滝澤翔平、3位 女子少年 先鋒の部 槙田雅、3位 中堅の部 廣川真子、3位 |
2014年5月31日6月1日 | 岡山県高校総体 | 男子団体 1回戦5-0○水島工業 2回戦4-0●作陽 女子団体3位 1回戦2-0○岡山東商業 準々決勝3-0○津山工業 準決勝3-0●岡山理大 3位決定戦1-1代表戦○玉野光南 男子個人 -73kg級 滝澤翔平、準優勝 女子個人 -48kg級 竹内光、3位 三宅絵梨香、3位 -70kg級 廣川真子、3位 |
2014年5月6日 | 岡山県Jr | -66kg級 玉上大和 3位入賞 -73kg級 小林倖士 3位入賞 |
2014年4月26日~27日 | 中国大会岡山県予選 | 男子団体6位 1回戦5-0〇津山工業 準々決勝2-2内容差●倉敷工業 敗者復活1回戦5-0〇高松農業 敗者復活2回戦4-1〇玉島商業 敗者復活最終戦2-2代表戦●岡山工業 女子団体3位 1回戦3-0〇津山工業 準々決勝2-0〇岡山南 準決勝3-0●創志学園 3位決定戦1-1内容差○玉野光南 男子個人 -73kg級 滝澤翔平、準優勝 女子個人 -48kg級 竹内光、準優勝 三宅絵梨香、3位 -70kg級 廣川真子、5位 |
2014年3月29日 | 平和カップ柔道大会 | 男子団体 予選リーグ 3-1○広島国際学院高校 4-0●高知高校 1勝1敗 予選敗退 女子団体 予選リーグ 3-0●長崎商業高校 3-0●広陵高校 2敗 予選敗退 |
2014年1月18日19日 | 第35回全国高等学校柔道選手県大会岡山大会 | 男子団体 2回戦 3人残し⚪︎岡山理科大学附属 準々決勝 1人残し⚫︎倉敷工業 女子団体 2回戦 3-0⚪︎岡山芳泉 準決勝 3-0⚫︎ 創志学園 男子個人 -73kg級 滝澤翔平 3位 女子個人 -52kg級 竹内光 3位 -70kg級 廣川真子 準優勝 |
2013年12月14日15日 | ハーベスト杯争奪 第6回しらさぎ高等学校柔道大会 | 男子団体戦 1回戦5-0 ⚪︎松陽 2回戦4-1 ⚫︎阿波 女子団体戦 1回戦①-1 ⚪︎兵庫県合同チーム 2回戦1-① ⚫︎皇学館 |
2013年11月16日~17日 | 中国高等学校柔道新人大会 | 女子団体 ●3-0広島皆実 ●3-0出雲西 ○2-1鳥取東 予選3位 |
2013年11月2日~3日 | 中国高等学校新人柔道大会 岡山県予選 | 男子団体ベスト8 女子団体3位入賞 男子個人-60kg級山河勇介5位 -66kg級滝澤翔平3位 玉上大和5位 女子個人-48kg級三宅絵梨香5位 -52kg級竹内光5位 -70kg級廣川真子準優勝 |
2013年9月1日 | 金光楯 | 女子個人 三宅絵梨香出場 廣川真子出場 竹内光出場 |
2013年7月22日~24日 | 金鷲旗高校柔道大会 | 男子団体 1回戦○ 朝倉光洋(福岡)1人残し 2回戦● 修徳(東京)5人残し 女子団体 1回戦● 国東(大分)1人残し |
2013年7月7日 | 中国ジュニア | 女子個人 三宅絵梨香-44kg級出場 |
2013年6月8日9日 | 中国大会 | 男子個人 滝澤翔平-66kg級出場 女子個人 三宅絵梨香-48kg級出場 廣川真子-70kg級出場 川上真唯-78kg級出場 |
2013年6月1日2日 | 全国高校総体柔道競技大会岡山県予選 | 男子団体ベスト8 男子個人 滝澤翔平-66kg級3位 女子団体3位入賞 女子個人 三宅絵梨香-48kg級3位 竹内光-52kg級5位 廣川真子-70kg級準優勝 川上真唯-78kg級3位 |
2013年5月6日 | 岡山県ジュニア | 女子個人 三宅絵梨香-44kg級準優勝 |
2013年4月20日21日 | 中国大会岡山県予選 | 男子団体ベスト8 男子個人 滝澤翔平-66kg級5位 三宅翔太-90kg級5位 女子団体3位入賞 女子個人 三宅絵梨香-48kg級3位 廣川真子-70kg級3位 川上真唯-78kg級3位 |