硬式テニス部
体育系部員数 | 100人 | 活動場所 | テニスコート |
---|

1人1人の実力をコツコツと伸ばし、毎回の練習が充実したものになるよう、次の練習が楽しみになるよう、活動しています。最近では久しぶりに夏の県大会で予選ブロックを勝ち上がり、本選出場を果たしました。今年度も春季大会、インターハイ予選、夏季大会、新人大会などの県大会に出場します。春季大会では今季初勝利を飾ることができました。新しくなったテニスコートで月曜日・水曜日・金曜日の放課後と土曜日の午後に、次の目標に向かって練習を続けています。
硬式テニス部新着活動ブログ

竹原君の懸命のレシーブ(ダブルスにて)
2023年4月16日
春季大会
4月15日(土)、16日(日)の2日間、『岡山県春季高校テニス大会』に出場しました。会場は今年度も備前市総合運動公園テニスコートです。初日のシングルスに2年生3人が出場し、自動車科の樋口君が今季初勝利を飾りました。サーブが安定し、落ち着いた試合展開ができるようになり、成長の跡が十分に見られた良い試合でした。2日目のダブルスでは樋口君とビューティー系2年の竹原君のペアが出場し、全力は尽くしましたが、普段の力を発揮しきれず、惜しくも初戦で敗退しました。上達することと試合で勝つことの違いも意識して練習に臨むことが次の目標になりました。
活動実績
日付 | 実績 | 備考 |
---|---|---|
2023年5月27日・28日 | 岡山県総体テニス大会 | シングルス予選 1回戦 A 2 樋口 貴俊 2-6 倉工3年 F 2 C 西川 朋宏 0-6 理大1年 F2EB 竹原 虎南 4-6 城東3年 ダブルス予選 1回戦 A2 樋口 貴俊・F2EB 竹原 虎南 1-6 東工3年 |
2023年4月15日・16日 | 岡山県春季高校テニス大会 | シングルス予選 1回戦 A2 樋口貴俊 6-3 朝日3年生 F2C 西川朋宏 3-6 青陵2年生 2回戦 A2 樋口貴俊 1-6 倉南2年生 F2EB竹原虎南 1-6 青陵2年生 |
2022年9月24日 | 岡山県秋季高校テニス大会 | シングルス1回戦 A 1 樋口 貴俊 0-6 倉敷工業2年生 F 1 C 西川 朋宏 0-6 学 芸 館1年生 F1EB 竹原 虎南 2-6 倉敷青陵1年生 F 2 C 長谷川 朔也 6-2 倉敷天城2年生 シングルス2回戦 F 2 C 長谷川 朔也 1-6 就実1年生 |
2022年8月19日・20日 | 岡山県ジュニアテニス選手権大会 | シングルス1回戦 A 1 樋口 貴俊 3-6 玉野光南1年生 F 1 C 西川 朋宏 0-6 岡山工業1年生 F1EB 竹原 虎南 4-6 倉敷青陵1年生 F 2 C 長谷川 朔也 6-1 倉敷天城2年生 シングルス2回戦 F 2 C 長谷川 朔也 0-6 学 芸 館2年生 |
2022年5月28日 | 岡山県総体テニス大会 | シングルス1回戦 A 1 樋口 貴俊 6ー1 山陽学園1年生 F2C 長谷川 朔也 6-3 津山高専2年生 シングルス2回戦 A 1 樋口 貴俊 0-6 理大附属2年生 F2C 長谷川 朔也 0ー6 学芸館1年生 |
2022年4月9日 | 岡山県春季高校テニス大会 | 男子シングルス2回戦 F2C 長谷川朔也 5-7 岡山高校3年生 |
2021年10月30日 | 中国高等学校新人テニス大会 | シングルス予選 1回戦 F1C 長谷川朔也 3-6 井口(岡山1年) |
2021年9月23日・26日 | 岡山県秋季高校テニス大会 | シングルス 予選ブロック F1C 長谷川朔也 1回戦 6-2 2回戦 4-6 F2C 西沖 岳哉 1回戦 6-1 2回戦 0-6 F2C 林 侯至 1回戦 6-4 2回戦 0-6 ダブルス 予選ブロック M 2 多田蘭之介 1回戦 2-6 F1C 長谷川朔也 F2C 西沖 岳哉 1回戦 1-6 F2C 林 侯至 |
2021年8月28日・29日 | 岡山県ジュニアテニス大会 | 予選ブロック F1C 長谷川朔也 2回戦 6-1 3回戦 6-3 決勝戦 6-0 M 2 多田蘭之介 2回戦 3-6 F2C 西沖 岳哉 1回戦 2-6 F2C 林 侯至 1回戦 7-5 2回戦 1-6 本選 F1C 長谷川朔也 1回戦 0-6 |
2021年5月22日・23日 | 岡山県総体テニス大会 | シングルス 2回戦 M 2 多田 蘭之介 0-6 丸山 大地(理大付属2年) ダブルス 2回戦 M 2 多田 蘭之介 0-6 杉野 厚太(芳泉2年) F1C 長谷川 朔也 中島 聖七 |
2021年4月 | 岡山県春季テニス大会 | シングルス 1回戦 M 2 梶田 悠人 6-2 長尾(岡山) M 2 多田蘭之介 6-0 小川(玉島) F2C 西沖 岳哉 1-6 八木(東工) F2C 林 侯至 4-6 大戸(操山) 2回戦 M 2 梶田 悠人 0-6 浅田(学芸) M 2 多田蘭之介 2-6 戸田(天城) ダブルス 1回戦 M 2 梶田 悠人 1-6 山﨑(芳泉) M 2 多田蘭之介 橘 (芳泉) F2C 西沖 岳哉 2-6 塚本(天城) F2C 林 侯至 戸田(天城) |
2020年12月23日 | 岡山県等級別テニス大会 | 予選ブロック 1回戦 M 1 梶田 悠人 1-6 倉敷工業1年生 F1C 西沖 岳哉 4-6 岡山朝日2年生 F1C 林 侯至 3-6 岡山朝日2年生 2回戦 M 1 多田蘭之介 6-3 岡山芳泉2年生 3回戦 M 1 多田蘭之介 1-6 岡山高校2年生 |
2020年9月21日 | 岡山県秋季高校テニス大会 | シングルス予選 1回戦 M 1 梶田 悠人 0-6 寺脇(一宮) M 1 多田 蘭之介 5-7 三浦(芳泉) F1C 林 侯至 1-6 尾山(倉敷南) F1C 西沖 岳哉 2-6 馬場(学芸館) |
2020年8月29日 | 岡山県ジュニアテニス大会 | シングルス予選 1回戦 M 1 多田 蘭之介 6-1 木村(倉工) M 1 梶田 悠人 1-6 佐久間(関西) F1C 林 侯至 2-6 山下(岡山) F1C 西沖 岳哉 5-7 青木(朝日) 2回戦 M 1 多田 蘭之介 3-6 塚越(芳泉) |
2019年9月21日・22日 | 岡山県秋季テニス大会 | シングルス予選 1回戦 A 1 相場琉弥 5-7 岡本(城東) C1B 大西圭司 4-6 寺井(天城) F1D 松山晏大 2-6 大森(朝日) F1D 河本陽介 1-6 松本(操山) 2回戦 A 1 西原空汰 0-6 菅谷(理大附) ダブルス 1回戦 A 1 西原空汰 1-6 大水(倉敷南) C1B 大西圭司 石川 F1D 河本陽介 1-6 原田(倉敷工) F1D 松山晏大 藤森 |
2019年8月18日 | 岡山県ジュニアテニス大会 | 予選ブロック 1回戦 A 1 相場琉弥 6-3 古谷(倉敷南) A 1 西原空汰 6-3 橋本(津山高専) C1B 大西圭司 2-6 高田(岡山朝日) F1D 河本陽介 6-3 藤原(倉敷南) F1D 松山晏大 def 植田(岡山朝日) 2回戦 A 1 相場琉弥 0-6 大森(岡山朝日) A 1 西原空汰 0-6 藤成(岡山城東) F1D 河本陽介 0-6 小池(倉敷天城) F1D 松山晏大 0-6 菅谷(理大附属) |
2019年4月13日・14日 | 岡山県春季高校テニス大会 | 女子シングルス 予選 1回戦 F2D 池田実由 0-6 増田(白陵) F2D 奥田更紗 6-3 村上(朝日) 2回戦 F2D 奥田更紗 0-6 遠部(就実) 女子ダブルス 予選 1回戦 F2D 池田実由 0-6 鶴海(城東) F2D 奥田更紗 関 |
2018年12月16日 | 岡山県等級別テニス大会 | 女子シングルス 予選 1回戦 F1D 池田実由 0-6 東(一宮) F1D 奥田更紗 2-6 村上(朝日) 女子シングルス コンソレーション F1D 池田実由 6-3 今村(操山) F1D 奥田更紗 3-6 黒瀬(一宮) |
2018年9月22日・23日 | 岡山県秋季高校テニス大会 | 男子シングルス F1D 中務 凌 1回戦敗退 女子シングルス F1D 池田 実由 2回戦敗退 F1D 奥田 更紗 1回戦敗退 F1D 塩出 瑠衣 1回戦敗退 女子ダブルス F1D 奥田・塩出 1回戦敗退 |
2018年8月17日 | 岡山県ジュニアテニス大会 | 女子シングルス予選 1回戦 F1D 塩出 瑠泉 2-6 2回戦 F1D 奥田 更紗 2-6 男子シングルス予選 1回戦 F1D 中務 凌 0-6 女子コンソレーション F1D 奥田 更紗 7-5 |
2018年5月28日 | 全国総合体育大会岡山県予選 | シングルス予選 調理科3年 小倉龍人 2回戦進出 調理科3年 岡本力哉 1回戦敗退 調理科3年 本田理暉 1回戦敗退 ダブルス予選 調理科3年 小倉龍人・本田理暉 1回戦敗退 |
2018年5月28日 | 岡山県春季高校テニス大会 | シングルス予選 調理科3年 岡本力哉 2回戦進出 調理科3年 本田理暉 1回戦敗退 ダブルス予選 調理科3年 岡本力哉・本田理暉 1回戦敗退 |
2017年12月23日 | 岡山県等級別テニス大会 | 23日 シングルス C2 小倉 龍人 3回戦進出(予選ブロックベスト4) C2 岡本 力哉 1回戦敗退 C2 本田 理暉 1回戦敗退 |
2017年9月23日・24日 | 岡山県秋季テニス大会 | 23日 シングルス C2 岡本 力哉 1回戦敗退 C2 小倉 龍人 3回戦進出 C2 本田 理暉 2回戦進出 24日 ダブルス C2 小倉 龍人・C2 本田 理暉 2回戦進出 |
2017年8月19日 | 岡山県ジュニアテニス大会 | シングルス C2 岡本 力哉 2回戦進出 C2 小倉 龍人 3回戦進出 C2 本田 理暉 1回戦敗退 |
2017年5月27日・28日 | 岡山県高等学校総合体育大会 | 27日 シングルス C2 小倉 龍人 1回戦敗退 A3 財間 洸希 2回戦進出 28日 ダブルス C2 小倉 龍人・A3 財間 洸希 1回戦敗退 |
2017年4月15日・16日 | 岡山県春季テニス大会 | 15日 シングルス C2 小倉 龍人 2回戦進出 A3 小林 夕起 1回戦敗退 A3 財間 洸希 1回戦敗退 A3 矢野 直輝 1回戦敗退 16日 ダブルス C2 小倉 龍人・A3 小林 夕起 2回戦進出 A3 財間 洸希・A3 矢野 直輝 1回戦敗退 |
2016年12月18日 | 等級別テニス大会 C級 | 自動車科2年 小林夕起 2回戦 6-3 3回戦 6-0 4回戦 5-7 予選ブロック準決勝進出(BEST64入) 調 理 科1年 小倉竜人 2回戦 6-2 3回戦 6-2 4回戦 4-6 予選ブロック準決勝進出(BEST64入) |
2016年9月24日・25日 | 岡山県秋季テニス大会 | シングルス 予選 A2 財間 洸希 4回戦進出 (予選ブロックベスト4) A2 小林 夕起 2回戦敗退 A2 矢野 直輝 2回戦敗退 C1 小倉 龍人 2回戦進出 ダブルス 予選 A2財間・C1小倉 2回戦敗退 A2小林・A2矢野 2回戦敗退 |
2016年8月17日・18日 | 岡山県ジュニアテニス大会 | シングルス 予選 A2 財間 洸希 3回戦進出 |
2016年5月28日・29日 | 総体岡山県予選(個人戦) | シングルス 予選ブロック2回戦進出:M 3 今林 尚也 ダブルス 予選ブロック2回戦進出:C 3 遠藤 嵩之 A 2 矢野 直輝 ペア 予選ブロック3回戦進出:M 3 今林 尚也 (ベスト48入) F3D 吉澤 隆博 ペア M 3 古城 寿洋 F3EA馬場 康介 ペア |
2016年4月23日 | 備中地区高等学校総合体育大会 | 1次リーグ おかやま山陽 1-4 倉敷青陵 おかやま山陽 1-4 玉島 0勝2敗で7~9位リーグへ 2次リーグ おかやま山陽 5-0 川崎医科大学附属 おかやま山陽 3-2 倉敷南 2勝0敗で7位 |
2016年4月・9日・10日 | 岡山県春季テニス大会 | 4月9日 シングルス予選 M 3 今林 尚也 3回戦進出(県ベスト64) M 3 古城 寿洋 2回戦進出 C 3 遠藤 嵩之 2回戦進出 F3EA 馬場 康介 2回戦進出 A 2 矢野 直輝 2回戦進出 4月10日 ダブルス予選 M3 今林 尚也・F3D 吉澤 隆博 2回戦進出 C3 遠藤 嵩之・A2 矢野 直輝 2回戦進出 |
2015年12月19日・20日 | 等級別テニス大会(C級) | 予選決勝(5回戦) 進出:C 2 遠藤 嵩之 (BEST32) F2D 吉澤 隆博 予選準決勝(4回戦)進出:M 2 今林 尚也 3回戦 進出 :F2C 荒井 孝嘉 2回戦 進出 :M 2 嘉寺 諒人 M 2 古城 寿洋 A 1 財間 洸希 A 1 矢野 直輝 |
2015年10月31日 | 中国新人大会岡山県予選 | シングルス 予選ブロック2回戦進出:M 2 今林 尚也 (ベスト64) 1回戦敗退:M 2 古城 寿洋 ダブルス 予選ブロック3回戦進出:M 2 今林 尚也 C 2 遠藤 嵩之 (ベスト32) 2回戦進出:A 1 財間 洸希 A 1 矢野 直輝 2回戦敗退:M 2 嘉寺 諒人 M 2 野崎 智仁 M 2 古城 寿洋 F2E 馬場 康介 |
2015年10月24日 | 選抜高校テニス大会 岡山県予選 | 1回戦 対 倉敷南高校 シングルス1 : M 2 今林 尚也 0-⑧ ダブルス1 : C 2 遠藤 嵩之 8-⑨ F2D 吉澤 隆博 シングルス2 : M 2 古城 寿洋 ⑧-3 ダブルス2 : M 2 嘉寺 諒人 ⑧-5 F2C 荒井 孝嘉 シングルス3 : F2EA馬場 康介 2-⑧ 2-3で惜しくも敗れる。 |
2015年9月26日・27日 | 岡山県秋季テニス大会 | シングルス:M2 今林尚也 3回戦進出 F2D 吉澤隆博 3回戦進出 ダブルス :M2 古城寿洋・F2EA 馬場康介 予選ブロック決勝進出(県BEST32) C 2 遠藤嵩之・F2D 吉澤隆博 予選ブロック決勝進出(県BEST32) |
2015年8月20日・21日 | 岡山県高校ジュニアテニス大会 | A1 財間洸希 3回戦進出(6-3)予選ブロックベスト4 A1 矢野直輝 1回戦敗退(6-7) M2 今林尚也 2回戦進出(6-0) M2 嘉寺諒人 1回戦敗退(4-6) M2 古城寿洋 1回戦敗退(5-7) M2 野崎智仁 2回戦進出(6-4) C2 遠藤嵩之 2回戦進出(6-2) F2C 荒井孝嘉 3回戦進出(6-3)予選ブロックベスト4 F2D 吉澤隆博 1回戦敗退(2-6) |
2015年6月6日 | 総体岡山県予選 | 団体戦 1回戦 対玉島高校 0-3 |
2015年5月6日 | 備中地区総合体育大会 | 予選リーグ 対総社高校 4-1 対倉敷天城高校 1-4 1勝1敗でB(4~6位決定)リーグへ進出 Bリーグ 対倉敷南高校 0-3 対玉島高校 0-3 0勝2敗で6位決定(参加9校) |
2015年5月20・21日 | 総体岡山県予選 | ダブルス 予選ブロック3回戦進出:M 2 今林 尚也 (ベスト48入) C 2 遠藤 嵩之 |
2015年4月11日・12日 | 岡山県春季高校テニス大会 | シングルス 予選ブロック準決勝進出:M 2 今林 尚也 2回戦進出:M 2 嘉寺 諒人 F2E 馬場 康介 ダブルス 予選ブロック準決勝進出:C 2 遠藤 嵩之 F2C 荒井 孝嘉 M 2 今林 尚也 F2D 吉澤 隆博 |
2014年12月27日・28日 | 岡山県等級別テニス大会 | 本戦出場(ベスト16)M 1 今林 尚哉 予選3回戦進出 M 1 宇渡 司 F1C 荒井 孝嘉 F1D 吉澤 隆博 予選2回戦進出 M 1 嘉寺 諒人 M 1 古城 寿洋 |
2014年11月1日 | 全国選抜高校テニス大会岡山県大会 | シングルス 1回戦 M 1 今林尚也 0-6 C 1 遠藤嵩之 2-6 ダブルス 1回戦 F1C 荒井孝嘉 2-6 F1D 吉澤隆博 |
2014年9月27日・28日 | 岡山県秋季高校テニス大会 | シングルス 予選ブロック3回戦進出 : C 1 遠藤 嵩之 F1C 荒井 孝嘉 F1D 吉澤 隆博 ダブルス 予選ブロック 初戦 突破 : M 1 嘉寺 諒人 M 1 土井 友貴 |
2014年8月18日 | 第36回岡山県ジュニアテニス大会(U-16) | 予選ブロック 決勝 進出(ベスト32): C 1 遠藤 嵩之 予選ブロック準決勝進出(ベスト64): M 1 今林 尚也 F1C 荒井 孝嘉 F1D 吉澤 隆博 |
2014年6月3日 | 岡山県総合体育大会岡山県予選 |
シングルス C3 押入友大 1回戦 1-6 C3 三原広暉 2回戦 1-6 ダブルス C3 押入友大・C3 三原広暉 1回戦 3-6 |