
吹奏楽部
部員数:70名[平成19年度]
北に日本一の遙照山天文台、南に瀬戸内と温暖な気候と豊かな自然あふれる岡山県浅口市鴨方町。おかやま山陽高等学校吹奏楽部は1990年に、わずか3名でこの地に産声をあげました。当時指導者もいなければ楽器も練習場所も満足でなかった(音楽室もなく音楽の授業さえもなかった・・・)ところ、創部と同時に中桐實先生を指導者に迎えて以来、先生の情熱的な指導と巧みな話術(!?)のもと、これまで楽器など一度もさわったことのない生徒たちが瞬く間に。現在のおかやま山陽高等学校吹奏楽部の礎が築かれました。また、養護施設や小学校訪問などを通して、地域の皆様や保護者の皆様のあたたかい応援に支えられて日々活動しています。そして、海外にも積極的に出かけ、95年、98年オーストラリア・ブリスベンへのチャリティー演奏旅行、02年、05年シアトル・ワシントン大学でのフレンドシップコンサート、ロサンゼルス・ディズニーランドでのパレード演奏など、海外演奏旅行も大成功をおさめています。
いつも私たちを応援し、支えて下さっている方々や、周りにいる仲間に感謝し、高校生活が一生の宝物になるよう頑張っています。
| 1990年度 | 創部 | |
|---|---|---|
| 1991年度 | 岡山県吹奏楽コンクール高校Aの部初出場 | 銀賞受賞 |
| 1992年度 | 吹奏楽コンクール中国大会初出場 | 銅賞受賞 |
| 1997年度 | 吹奏楽コンクール中国大会 | 金賞受賞 |
| 1998年度 | 全日本アンサンブルコンテスト 金管8重奏 第1回岡山県芸術文化賞準グランプリ受賞 |
金賞受賞 |
| 1999年度 | 全日本アンサンブルコンテスト 木管8重奏 | 銀賞受賞 |
| 2000年度 | 全日本高等学校吹奏楽大会in横浜 | 審査委員長賞受賞 |
| 2001年度 | 全日本吹奏楽コンクール | 銀賞受賞 |
| 全日本マーチングフェスティバル | 銀賞受賞 | |
| 全日本アンサンブルコンテスト 打楽器7重奏 | 銀賞受賞 | |
| 第3回岡山県芸術文化賞準グランプリ受賞 | ||
| 2002年度 | 全日本吹奏楽コンクール | 金賞受賞 |
| 全日本マーチングフェスティバル | 銅賞受賞 | |
| 全日本アンサンブルコンテスト 打楽器5重奏 | 銀賞受賞 | |
| 2003年度 | 全日本吹奏楽コンクール(3年連続出場) | 銀賞受賞 |
| 全日本マーチングフェスティバル(3年連続出場) | 銀賞受賞 | |
| 2004年度 | 全日本吹奏楽コンクール・全日本マーチングフェスティバルともに 2001年から2003年まで3年連続出場により全日本吹奏楽連盟より特別表彰・特別演奏。 第19回国民文化祭ふくおか「吹奏楽の祭典」全日本吹奏楽連盟より推薦 |
|
| 2005年度 | 全日本吹奏楽コンクール | 銀賞受賞 |
| 全日本アンサンブルコンテスト 打楽器4重奏 | 銅賞受賞 | |
| 2006年度 | 全日本吹奏楽コンクール | 銅賞受賞 |
| 全日本アンサンブルコンテスト 打楽器8重奏 | 銀賞受賞 | |
| 2007年度 | 全日本マーチングコンテスト | 銅賞受賞 |





