
テニス部
部員数:硬式7名・軟式2名[平成23年度]
今年も人数は多くはありませんが、誰もがテニスが好きで、みんなでコートを駆け回り、汗をかいて日々の活動を楽しんでいます。部員一人ひとりに個性があり、元気があり、地道ではありますが、充実した日々を送っています。
放課後の授業があったり、実習や補習、時には居残りがあったり、練習日・練習時間が限られてはいますが、基本を大切に、体が覚えるまで何度も反復させて取り組んでいます。今年も文化祭では『たこ焼き屋』を出店しました。1年生が主力であったため、大変でしたが、みんなで協力して、良い経験ができました。十分な結果を残せるよう頑張っていきます。
また、今年の夏から女子による軟式テニス部(ソフトテニス同好会)が発足しました。
こちらも部員はまだまだ少ないのですが、同じテニス部として、男子に負けじと(男子よりも熱心に?)活動しています。来年度、部に昇格し、公式試合にも出場するべく頑張っています。部員からのメッセージです。
「今年の夏にできたばかりで部員はまだ少ないですが、一生懸命がんばっています。
初心者でも大歓迎です。一緒に頑張りませんか?」
主な活動記録(硬式)
| 平成23年12月 |
岡山県等級別大会 C 級 12月24日(土) 1・2年生4名で出場。 |
|---|---|
| 平成23年9月 |
岡山県秋季高校テニス大会 シングルス 初戦にて全員敗退 1・2年生3名で出場。 |
| 平成23年8月 |
岡山県高校ジュニアテニス大会 シングルス 3回戦進出 C1内田和男・C1野稲智也 |
| 平成23年6月 |
岡山県総体予選(団体戦) 1回戦 おかやま山陽 0-3 東岡山工業高校 1年生ペアが3年生ペアより2ゲームを先取する健闘を見せました。 |
| 平成23年5月 |
岡山県総体予選 シングルス(3名)・ダブルス(2組)、ともに1回戦敗退。 |
| 平成23年4月 |
岡山県春季テニス大会(シングルス) シングルス F3E 吉川弥芳 2回戦進出 |
| 平成22年12月 |
岡山県等級別大会 B 級 12月26日(日)、27日(月) C 級 12月18日(土) B級出場資格は秋季大会予選ブロックベスト8。F2D平岡が出場。 C級には新入部員F1D畝山海登を含め、1・2年生全員が出場。 |
| 平成22年10月 | 全国選抜高校テニス大会 岡山県予選 団 体 戦 1回戦 おかやま山陽 1-4 倉敷青陵高校 大きな差をつけられてしまいましたが、今後の大きな糧となりました。 |
| 平成22年9月 | 岡山県秋季高校テニス大会 シングルス 4回戦進出 F2D 平岡聖三 ダブルス 2回戦進出 A 1 木下 陸 F1D 大塚郁伸 F2D平岡が奮闘。ブロック準決勝に進出して0.5ポイントを獲得。 1年生ペア、ダブルス初勝利。 |
| 平成22年8月 | 岡山県高校ジュニアテニス大会 シングルス 3回戦進出 M 1 高田涼介 暑い中、全員一生懸命にがんばりました。 |
| 平成22年6月 | 岡山県総体予選 団体戦 1回戦 おかやま山陽 1-2 東岡山工業高校 シングルス2の平岡聖三は相手3年生を追い詰める健闘を見せました |
| 平成22年5月 | 岡山県総体予選 ダブルス 3回戦進出 M3A 土屋良太 A3 清水琢司 先日団体戦で惜敗した相手校のNo.1ペアを粉砕 |
| 平成22年4月 | 備中地区総合体育大会 団体戦 予選リーグ1勝1敗、決勝リーグ0勝2敗、9校中6位 昨年度の8位より、少し順位を上げることができました |
| 平成22年4月 | 岡山県春季テニス大会 シングルス M3A 土屋良太 4回戦進出 ブロック第4シードに競り勝って、第1シードに挑戦しました |
| 平成21年12月 | 岡山県等級別大会 シングルス 予選決勝(5回戦) F1D 平岡聖三 |
| 平成21年9月 | 岡山県秋季テニス大会 ダブルス 3回戦進出 M2A 土屋良太 A2 田坂賢吾 |
| 平成21年9月 | 岡山県秋季テニス大会 シングルス 4回戦進出 A2 田坂賢吾 |
| 平成21年8月 | 岡山県高校ジュニアテニス大会 シングルス 3回戦進出 F1E 吉川弥芳 |
| 平成21年6月 | 全国総合体育大会 岡山県予選 団体戦 1回戦 おかやま山陽 2-1 岡山城東 2回戦 おかやま山陽 0-3 岡山操山 |
| 平成21年5月 | 全国総合体育大会 岡山県予選 ダブルス3回戦進出 A2 清水琢司 A2 槌田 晃 |
| 平成21年4月 | 岡山県春季テニス大会 シングルス 3回戦進出 A 2 清水琢司 |
| 平成20年12月下旬 | 岡山県等級別テニス大会に出場予定 |
| 平成20年9月下旬 | 岡山県秋季テニス大会のダブルスで2年生ペアが3回戦進出 |
| 平成20年8月中旬 | 岡山県ジュニアテニス大会で1年生は半数が2回戦へ進出、 2年生は2人が3回戦へ進出 |
| 平成20年4月上旬 | 岡山県春季高校テニス大会で6名中5名が2回戦へ進出 |









